ZYS圓錐破碎機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZYS圓錐破碎機(jī)是在PY系列彈簧圓錐破碎機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的機(jī)型。它應(yīng)用于礦山、建材、冶金等行業(yè),可對(duì)各種金屬礦石、玄武巖、花崗巖、石灰石、鵝卵石、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進(jìn)行中、細(xì)碎作業(yè)。
應(yīng)用領(lǐng)域: ZYS圓錐破碎機(jī)應(yīng)用于礦山、建材、冶金等行業(yè)。
適用物料: ZYS圓錐破碎機(jī)可對(duì)各種金屬礦石、玄武巖、花崗巖、石灰石、鵝卵石、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進(jìn)行中、細(xì)碎作業(yè)。
工作原理
圓錐破碎機(jī)工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)彈性聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸和一對(duì)錐齒輪帶動(dòng)偏心軸套轉(zhuǎn)動(dòng),破碎圓錐軸心線(xiàn)在偏心軸套的迫動(dòng)下做旋擺運(yùn)動(dòng),使破碎壁和軋臼壁時(shí)而靠近,時(shí)而遠(yuǎn)離,礦石在破碎腔內(nèi)不斷地受到擠壓、撞擊和彎曲而被破碎。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 腔 型 | 給料 尺寸 (mm) |
排料口 調(diào)整 范圍 (mm) |
處理能力(th) | 電機(jī) 功率 (kw) |
外形尺寸(mm) |
ZYS36B | 細(xì)型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | |||
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | |||
ZYS36D | 細(xì)型 | 35 | 3~13 | 27~90 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | |||
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | |||
ZYS51B | 細(xì)型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | |||
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | |||
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | |||
ZYS51D | 細(xì)型 | 54 | 3~16 | 36~163 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | |||
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 | |||
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | |||
ZYS66B | 細(xì)型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | |||
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | |||
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | |||
ZYS66D | 細(xì)型 | 60 | 5~13 | 90~209 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | |||
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | |||
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | |||
ZYS84B | 細(xì)型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | |||
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | |||
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | |||
ZYS84D | 細(xì)型 | 89 | 5~16 | 190~408 | ||
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 | |||
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | |||
特粗型 | 172 | 16~25 | 508~653 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測(cè)定