HH和HS單缸液壓圓錐破碎機
產品簡介:
HH和HS 系列單缸液壓圓錐破碎機集機械,液壓,電氣,自動化,智能控制等技術于一體。可以地應用于中碎,細碎以及超細碎等破碎作業(yè)?傻膽糜诮饘倥c非金屬礦,水泥廠,建筑,砂石,冶金等行業(yè),適用于鐵礦石,有色金屬礦石,花崗巖,石灰?guī)r,石英石,砂巖,鵝卵石等。
應用領域: 可的應用于金屬與非金屬礦,水泥廠,建筑,砂石,冶金等行業(yè)。
適用物料: 適用于鐵礦石,有色金屬礦石,花崗巖,石灰?guī)r,石英石,砂巖,鵝卵石等。
工作原理
水平軸、偏心套、定錐、動錐、軸承等。配件采用鑄造或鍛造工藝,由高錳鋼、高鉻、高錳復合等耐磨材料制造而成。。
技術參數
型號 | 腔型 (mm) | 入料 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 生產量 (T/h) | 功率 (kw) |
HS200 | 粗型 | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特粗型 | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 粗型 | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特粗型 | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中粗型 | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中粗型 | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
粗型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特粗型 | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 粗型 | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特粗型 | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特細型 | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
細型 | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中細型 | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中型 | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
粗型 | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特粗型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特細型 | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
細型 | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中細型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中粗型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
粗型 | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特粗型 | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特細型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
細型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中細型 | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中型 | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中粗型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
粗型 | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特粗型 | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特細型 | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
細型 | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中細型 | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中型 | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中粗型 | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
粗型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
準特粗 | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特粗型 | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特細型 | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
細型 | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中細型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中型 | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中粗型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
粗型 | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特粗型 | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定