ZYC復(fù)合圓錐破碎機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),可應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業(yè)。適用于鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中碎腔型;F ——細(xì)碎腔型;EF——超細(xì)碎腔型。
應(yīng)用領(lǐng)域: ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),可應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業(yè)。
適用物料: ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),適用于鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等。
工作原理
工作時(shí),由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角帶、主機(jī)帶輪、傳動(dòng)軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動(dòng)外銅旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線(xiàn)在外銅的迫動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)擺動(dòng),使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開(kāi)軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動(dòng)錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊、擠壓和彎曲而破碎。經(jīng)過(guò)多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經(jīng)下部排出。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 腔型 |
給 料 尺 寸 (mm) |
排 料 口 尺 寸 (mm) |
電 機(jī) 功 率 |
開(kāi)路破碎,對(duì)應(yīng)排礦口的生產(chǎn)能力(t/h) 閉邊排料口(mm) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | ||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測(cè)定